| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8269 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4683 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.1005 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.6590 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.0527 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0520 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.6974 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5199 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8304 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6397 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6610 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.8845 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3108 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.3119 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3204 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.2053 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.6271 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4037 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.8322 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0733 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1961 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8672 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.0937 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6683 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4325 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.0151 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9687 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2144 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7631 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9985 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3870 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.1232 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6823 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1173 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6589 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.7070 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1690 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9255 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.0915 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4899 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1577 |
