| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.9929 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.7479 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3435 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.7128 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8864 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1044 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4920 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3966 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.5081 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.8858 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.7336 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1216 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.1358 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.9499 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0194 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7706 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8143 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.4556 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.3435 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4187 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7662 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.7252 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9737 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9478 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4207 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.1602 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0784 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6887 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.0155 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0068 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4078 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.9895 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.4010 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.9464 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0302 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.4473 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2788 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 2.9948 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3565 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.0495 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7350 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.3578 |
