| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 12.1941 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.7419 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.9325 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 23.5499 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4719 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 6.0200 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 10.2704 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 5.3242 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.3286 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 7.0717 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.6960 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 18.2274 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 20.0922 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.9746 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.2161 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3677 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.4118 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 13.7945 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.0803 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.5343 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 59.3707 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.2631 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 3.9184 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 11.2828 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.7652 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.9625 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.5159 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.2014 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.0593 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 24.4947 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 17.1397 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.6713 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 0.6970 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.2078 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1575 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.4935 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.8431 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.7150 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 20.7519 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.4146 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 13.0616 |
