| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9325 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4719 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.1941 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.7419 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.0200 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.2704 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.7945 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5343 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8431 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6960 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.0922 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.0717 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3286 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.3242 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3677 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.2161 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 13.0616 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4118 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.3707 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0803 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2631 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9184 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.2828 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7652 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5159 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.5499 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0593 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2014 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.1397 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9746 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4146 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.4947 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7150 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.7519 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6713 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6970 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2078 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9625 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.2274 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4935 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1575 |
