| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0350 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4468 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.1897 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.0536 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7397 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0621 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.1669 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3996 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8089 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6354 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6804 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3070 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1983 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0826 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3498 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.9247 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.0851 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3253 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.6336 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9551 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1959 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0693 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 9.7706 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6888 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6256 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4357 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8695 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2115 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7891 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.2444 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.1954 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.1767 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7992 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.1704 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8344 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4060 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8834 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6527 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.0889 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4064 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1427 |
